
| Bank | ANZ | Khi chuyển ngân xin quý vị ghi rõ tên họ và khu vực cư ngụ để chúng tôi ghi vào danh sách ân nhân dưới đây. Trong trường hợp cần thêm ghi chú xin liên lạc qua email của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. T/M ban tổ chức Trần Nhân (Brisbane) nhan.tran1971@yahoo.com.au Cao Xuân Kiên (Sydney) kien@avocastreet.com |
| Name | Kalama Melbourne | |
| BSB | 013437 | |
| Account No. | 455341231 |
| Ngày | Tên | Khu vực | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | GD Thủy Tuấn | 10000 | ||
| 17/09/2020 | Thạch | 100 | ||
| 17/09/2020 | Dì Lành | 200 | ||
| 17/09/2020 | Chị Hồng Vina | 300 | ||
| 17/09/2020 | GD chị Chi a Dân | 500 | ||
| 17/09/2020 | Cô Hai Nga | 50 | ||
| 17/09/2020 | GD Hằng Bình và các con | 2000 | ||
| 17/09/2020 | GD cô Tùng | 1000 | ||
| 17/09/2020 | GD chị Thuỷ anh Hưng | 500 | ||
| 17/09/2020 | Đã chuyển sang Miến | -14150 | ||
| 22/09/2020 | Ân nhân ẩn danh | Sydney | 3000 | |
| 22/09/2020 | Kien Cao | Sydney | 100 | |
| 22/09/2020 | Ẩn danh | Cabramatta | 4500 | |
| 22/09/2020 | Thanh Lam Ho Tha | Melbourne | 50 | |
| 22/09/2020 | Ân nhân ẩn danh | Sydney | 500 | |
| 22/09/2020 | Ân nhân ẩn danh | Sydney | 2000 | |
| 23/09/2020 | Nguyễn N Kha | Queensland | 100 | |
| 23/08/2020 | Bà Huỳnh Á Ngai | Brisbane | 500 | Anh Nhân |
| 23/09/2020 | Đào Phụng | Brisbane | 500 | |
| 23/09/2020 | GD bác Diệu Phước | Brisbane | 300 | |
| 23/09/2020 | Cô Nga | Brisbane | 100 | |
| 23/09/2020 | Bác Thảo | Sydney | 100 | Anh Nhân |
| 23/09/2020 | Đặng Thị Ngọc Thịnh | Brisbane | 200 | Anh Nhân |
| 23/09/2020 | GD anh Nhân | Brisbane | 500 | |
| 23/09/2020 | GD Cô Thu | Brisbane | 150 | |
| 23/09/2020 | Cô Sâm | Brisbane | 50 | |
| 23/09/2020 | Cô Xuân | Brisbane | 50 | |
| 23/09/2020 | Bác Bảo | Brisbane | 100 | |
| 23/09/2020 | GD Duy Âu và GDTâm Phạm | Brisbane | 500 | |
| 23/09/2020 | GD chị Phượng | Brisbane | 500 | |
| 23/09/2020 | GD cô Trinh | Brisbane | 100 | |
| 23/09/2020 | GD chị Hiệp | Brisbane | 100 | |
| 23/09/2020 | GD Lê Minh | Brisbane | 200 | |
| 25/09/2020 | Khuyen Bao Ho Ng | N/A | 200 | Ko ghi tên Bang nào |
| 24/09/2020 | Nguyen Thu Ha | Sydney | 100 | |
| 28/09/2020 | Cô Trinh | Brisbane | 150 | Anh Nhân |
| 28/09/2020 | Trần Huy Anh Phúc | Brisbane | 100 | Anh Nhân |
| 28/09/2020 | Chị Ngoc Trí | Brisbane | 50 | Anh Nhân |
| 28/09/2020 | Châu Thanh Tâm | Melbourne | 300 | |
| 29/09/2020 | Nhuong Tran | Melbourne | 100 | |
| 29/09/20 | Ẩn danh | N/A | 100 | ko để chi tiết |
| 30/09/2020 | Vicki | Melbourne | 50 | |
| 30/09/2020 | Sabrina | Melbourne | 50 | |
| 30/09/2020 | Trân | Melbourne | 50 | Thạch |
| 30/09/2020 | Thu | Melbourne | 50 | Thach |
| 30/09/2020 | Hong Le | Melbourne | 100 | Thach |
| 30/09/2020 | Thach and Stephen | Melbourne | 300 | |
| 30/09/2020 | GD Hien | Melbourne | 100 | |
| 02/10/2020 | Đã chuyển sang Miến | -15000 | ||
| 05/10/2020 | La Chinh Cat | N/A | 100 | |
| 21/10/2020 | Gd chị Phương Cúc | Gold Coast | 500 | |
| 22/10/2020 | Lộc Nguyễn | Melbourne | 500 | |
| 20/10/2020 | Bui Thi Hanh Huong | 100 | ||
| 26/10/2020 | Nguyen Thien Bao | Melbourne | 1000 | From Thach |
| 3/11/2020 | Huỳnh Đức Lành | Melbourne | 1300 | |
| 13/11/2020 | Đã chuyển đi Miến | -5000 | ||
| 14/11/2020 | Gd Đức Nghiem | Melbourne | 200 | Cphuong SPringvale |
| 19/11/2020 | Trịnh Phương Anh | Melbourne | 50 | Chị Phương Springvale |
| 19/11/2020 | Lê Thị Ngọc Hạnh | Melbourne | 50 | Chị Phương Springvale |
| 29/12/20 | Ẩn danh | N/a | 200 | |
| 4/1/21 | Đinh Truong Thu Truong | N/a | 50 | |
| 12/1/21 | Gd Q | Brisbane | 50 | |
| 14/1/21 | Thu Thi An Nguyen | N/A | 100 | |
| 27/1/2021 | Thi Le Vuong Thuy | Germany | 50 | |
| 02/03/2021 | Jenny T Nguyen | N/A | 603.80 | A/N |
| Tổng cộng | AUD $35503.8 | |||
| Đã gửi | AUD $34150 | |||
| Còn lại | AUD $1353.8 | |||
________________________________